Enregistrez-vous ici pour terminer l’achat en tant que client commercial. Ensuite, nous vérifierons vos données. Si tout est bon, nous vous créerons un compte client Jordan. Vous recevrez un message correspondant.
Filiales
Une fois connecté(e), vous voyez ici toutes les informations concernant votre filiale.
Liste d’affaires à suivre
Vous n’êtes pas connecté(e). Veuillez vous connecter s.v.p.
Panier
Aucun produit ne se trouve dans le panier.
N° de référence | TEPDERB4_097 |
---|---|
EAN Nummer | 4056829033640 |
Kreativ, clever, kuschelig – diese trendigen Teppichböden setzen Akzente, unterstützen das Wohlbefinden und schaffen so ein Erlebnis für alle Sinne.
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,027 |
Kollektionsname | Trend 026 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 97 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden DERBY 400cm Trend 026 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Schallabsorbtionsgrad | 0,20 dB |
Stärke (mm) | 7,70 |
Struktur | Kräuselvelours |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 22 dB |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Derby |
Farbe | Grau |
Nutzungsklasse | 32 |
Luxusklasse | LC4 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Treppeneignung | Ja |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,12 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 2027 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 1200 |
Polhöhe | 5,60 mm |
Polmaterial | 100 % Polyamid |
Rutschhemmklasse | Ja |
Lieferform | Rolle |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Veuillez saisir ici vos informations de connexion. Normalement, il s’agit de votre numéro de client plus une extension, par ex. une lettre.
Veuillez saisir ici votre mot de passe que nous vous avons envoyé par e-mail après votre demande.