Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | TEPDERB4_075 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256218756 |
Kreativ, clever, kuschelig – diese trendigen Teppichböden setzen Akzente, unterstützen das Wohlbefinden und schaffen so ein Erlebnis für alle Sinne.
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,027 |
Kollektionsname | Trend 026 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 75 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden DERBY 400cm Trend 026 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Schallabsorbtionsgrad | 0,20 dB |
Stärke (mm) | 7,70 |
Struktur | Frisé |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 22 dB |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Derby |
Nutzungsklasse | 32 |
Luxusklasse | LC4 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Treppeneignung | Ja |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,12 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 2027 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 1200 |
Polhöhe | 5,60 mm |
Polmaterial | 100 % Polyamid |
Rutschhemmklasse | Ja |
Lieferform | Rolle |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |