Registreer u hier om het aankoopproces als zakelijke klant af te ronden. Uw gegevens worden dan door ons gecontroleerd. Als we uw gegevens positief hebben gecontroleerd, maken we voor u een Jordan-klantaccount aan. U krijgt dan bericht van ons.
Vestigingen
Als u inlogt, ziet u hier alle informatie over uw vestiging.
Artikellijst
U bent niet aangemeld. Meld u s.v.p. aan.
Winkelwagentje
Er zitten geen producten in uw winkelwagentje.
Art.nr. | TEPPOLFL_077 |
---|---|
EAN Nummer | 4056829355650 |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Faktische Ausgabemenge | 5 |
Gewicht | 4,835 |
Inhalt m² pro Paket | 5 m² |
Inhalt m² pro Palette | 200 m² |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 77 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | POLARIS SL-Fliesen 50x50cm Quattro Due 20 |
Produktzertifizierung | Indoor Air Comfort |
Rechenweg_TARRW | L2 |
Rückenausstattung | Bitumenrücken |
Schallabsorbtionsgrad | 0,25 α |
Stärke (mm) | 8 |
Struktur | Velvet |
Stück pro Palette | 32 |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 24 dB |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Polaris |
Nutzungsklasse | 33 |
Luxusklasse | LC3 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Raumeignung | Gewerbe |
Gewicht pro qm | 4835 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 960 |
Polhöhe | 4,80 mm |
Polmaterial | 100 % Solution Dyed Nylon |
Rutschhemmklasse | DS |
Lieferform | Fliese |
Rapportfrei | Nein |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Vul hier uw inloggegevens in. Dit is meestal uw klantnummer plus een uitbreiding, bijv. een letter.
Vul hier uw wachtwoord in dat wij u na uw aanvraag per e-mail hebben toegestuurd.