Register here to complete the purchase process as a commercial customer. We will then check your data. If the data check is positive, we will create a Jordan customer account for you. You will then receive a message from us.
Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | TEPPOLFL_074 |
---|---|
EAN Nummer | 4056829355636 |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Faktische Ausgabemenge | 5 |
Gewicht | 4,835 |
Inhalt m² pro Paket | 5 m² |
Inhalt m² pro Palette | 200 m² |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Onlineshop | J |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 74 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | POLARIS SL-Fliesen 50x50cm Quattro Due 20 |
Produktzertifizierung | Indoor Air Comfort |
Rechenweg_TARRW | L2 |
Rückenausstattung | Bitumenrücken |
Schallabsorbtionsgrad | 0,25 α |
Stärke (mm) | 8 |
Struktur | Velvet |
Stück pro Palette | 32 |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 24 dB |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Polaris |
Farbe | Grau |
Nutzungsklasse | 33 |
Luxusklasse | LC3 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Raumeignung | Gewerbe |
Gewicht pro qm | 4835 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 960 |
Polhöhe | 4,80 mm |
Polmaterial | 100 % Solution Dyed Nylon |
Rutschhemmklasse | DS |
Lieferform | Fliese |
Rapportfrei | Nein |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Please enter your login information here. This is generally your customer number plus an extension e.g. a letter.
Please enter the password we sent you by email after application.