Registrati qui per concludere il processo di acquisto come cliente commerciale. I dati verranno controllati. Al termine della verifica, creeremo per te un account Jordan personale. Sarai avvisato con un messaggio.
Filiali
Una volta effettuato il login, vedrai tutte le informazioni sulla tua filiale.
Lista promemoria
Non sei collegato. Esegui il login.
Carrello
Non ci sono prodotti nel carrello.
Cod. art. | TEPEQUIL_1118 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256043365 |
https://online.flippingbook.com/view/3810/
Ableitwiderstand Ω | ? 109 Ohm |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Faktische Ausgabemenge | 4 |
Farbe | Beige |
Farbintensität | Dunkel |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 4,29 |
Gewicht pro qm | 3970 g/m² |
Info Lagerartikel oder Bestellartikel | J |
Inhalt m² pro Paket | 4 m² |
Inhalt m² pro Palette | 176 m² |
Kollektionsname | Quattro 028 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 1118 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | EQUILIBRIUM Fliese 50x50cm Quattro028 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Rückenausstattung | CQuestTMBio, Bitumenfrei |
Schallabsorbtionsgrad | 0,20 dB |
Stärke (mm) | 7,50 |
Struktur | Schlinge gemustert |
Stück pro Palette | 44 |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 27 dB |
Verlegung |
|
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Equilibrium |
Nutzungsklasse | 33 |
Luxusklasse | LC2 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,094 m²(K/W) |
Brandverhalten | Bfl-s1 L NCS |
Raumeignung | Gewerbe |
Lichtechtheit | ≥ 7 |
Poleinsatz gr/qm | 814 |
Polhöhe | 4,10 mm |
Polmaterial | 100% recyceltes Polyamid |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Ja |
Indica qui le informazioni di login. Solitamente si tratta del numero cliente con estensione, ad es. una lettera.
Digita qui la password che ti è stata assegnata dopo la richiesta per e-mail.