Registrati qui per concludere il processo di acquisto come cliente commerciale. I dati verranno controllati. Al termine della verifica, creeremo per te un account Jordan personale. Sarai avvisato con un messaggio.
Filiali
Una volta effettuato il login, vedrai tutte le informazioni sulla tua filiale.
Lista promemoria
Non sei collegato. Esegui il login.
Carrello
Non ci sono prodotti nel carrello.
Cod. art. | TEPIDEAFL_073 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256410181 |
https://online.flippingbook.com/view/336789720/
ableitfähig verlegbar | Nein |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Faktische Ausgabemenge | 5 |
Farbintensität | Hell |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 4,445 |
Gewicht pro qm | 4445 g/m² |
Inhalt m² pro Paket | 5 m² |
Inhalt m² pro Palette | 200 m² |
Kollektionsname | 028 Idea Objekt Teppichfliesen |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Luxusklasse | LC2 |
Marke | JOKA |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzungsklasse | 33 |
Poleinsatz gr/qm | 690 |
Polhöhe | 3 mm |
Polmaterial | 100% Polyamid SD |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 73 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden Idea Fliese 50x50 cm Idea 028 Fliesen Karte |
Produktzertifizierung |
|
Qualität | Idea |
Rapportfrei | Ja |
Raumeignung | Gewerbe |
Rechenweg_TARRW | L2 |
Rückenausstattung | Bitumenrücken |
Rutschhemmklasse | DS |
Schallabsorbtionsgrad | 0,15 α |
Stärke (mm) | 6 |
Struktur | Oak enola V4 SP |
Stück pro Gebinde | 20 |
Stück pro Palette | 40 |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 25 α |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,06 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Indica qui le informazioni di login. Solitamente si tratta del numero cliente con estensione, ad es. una lettera.
Digita qui la password che ti è stata assegnata dopo la richiesta per e-mail.