Ovdje se registrirajte kako biste završili proces kupnje kao komercijalni kupac. Tada ćemo provjeriti Vaše podatke. Ako smo Vaše podatke procijenili pozitivno, za Vas ćemo kreirati račun kupca za Jordan. Zatim ćete primiti našu obavijest.
Podružnice
Ako se prijavite, ovdje možete vidjeti sve podatke o svojoj podružnici.
Popis sa zabilješkama
Niste prijavljeni. Prijavite se.
Košarica
U košarici nema proizvoda.
Br. art. | TEPIDEAFL_073 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256410181 |
https://online.flippingbook.com/view/336789720/
ableitfähig verlegbar | Nein |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Faktische Ausgabemenge | 5 |
Farbintensität | Hell |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 4,445 |
Gewicht pro qm | 4445 g/m² |
Inhalt m² pro Paket | 5 m² |
Inhalt m² pro Palette | 200 m² |
Kollektionsname | 028 Idea Objekt Teppichfliesen |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Luxusklasse | LC2 |
Marke | JOKA |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzungsklasse | 33 |
Onlineshop | J |
Poleinsatz gr/qm | 690 |
Polhöhe | 3 mm |
Polmaterial | 100% Polyamid SD |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 73 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden Idea Fliese 50x50 cm Idea 028 Fliesen Karte |
Produktzertifizierung |
|
Qualität | Idea |
Rapportfrei | Ja |
Raumeignung | Gewerbe |
Rechenweg_TARRW | L2 |
Rückenausstattung | Bitumenrücken |
Rutschhemmklasse | DS |
Schallabsorbtionsgrad | 0,15 α |
Stärke (mm) | 6 |
Struktur | Oak enola V4 SP |
Stück pro Gebinde | 20 |
Stück pro Palette | 40 |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 25 α |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,06 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Unesite svoje informacije za prijavu. To je obično Vaš broj kupca plus proširenje, npr. slovo.
Ovdje unesite svoju lozinku koju smo Vam poslali e-poštom nakon Vašeg zahtjeva.