Register here to complete the purchase process as a commercial customer. We will then check your data. If the data check is positive, we will create a Jordan customer account for you. You will then receive a message from us.
Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | TEPLIDOFL_942 |
---|---|
EAN Nummer | 4056829353977 |
https://online.flippingbook.com/view/757836132/
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Faktische Ausgabemenge | 5 |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 4,30 |
Info Lagerartikel oder Bestellartikel | J |
Inhalt m² pro Paket | 5 m² |
Inhalt m² pro Palette | 100 m² |
Kollektionsname | Format Modul 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Onlineshop | J |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 942 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | LIDO SL-Fliesen 50x50cm Format Modul 25 |
Produktzertifizierung |
|
Rückenausstattung | Bitumenrücken |
Schallabsorbtionsgrad | 0,15 α |
Stärke (mm) | 5,80 |
Struktur | Oak enola V4 SP |
Stück pro Palette | 20 |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 22 dB |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Lido |
Farbe | Grau |
Nutzungsklasse | 33 |
Luxusklasse | LC1 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,067 m²(K/W) |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Raumeignung | Gewerbe |
Gewicht pro qm | 4300 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 7 |
Poleinsatz gr/qm | 500 |
Polhöhe | 2,60 mm |
Polmaterial | 100 % Solution Dyed Nylon |
Rutschhemmklasse | DS |
Lieferform | Fliese |
Rapportfrei | Nein |
ableitfähig verlegbar | Ja |
Ableitwiderstand Ω | ≤ 10⁹ |
Please enter your login information here. This is generally your customer number plus an extension e.g. a letter.
Please enter the password we sent you by email after application.