Registrati qui per concludere il processo di acquisto come cliente commerciale. I dati verranno controllati. Al termine della verifica, creeremo per te un account Jordan personale. Sarai avvisato con un messaggio.
Filiali
Una volta effettuato il login, vedrai tutte le informazioni sulla tua filiale.
Lista promemoria
Non sei collegato. Esegui il login.
Carrello
Non ci sono prodotti nel carrello.
Cod. art. | TEPCENT400_093 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256421545 |
Teppichfliesen überzeugen in nahezu allen hochfrequentierten Objektbereichen neben angenehmem Gehkomfort und schalldämmenden Eigenschaften auch mit kreativer und harmonischer Flächenwirkung. Bei Beschädigung oder hartnäckigen Verschmutzungen lassen sie sich einzeln austauschen.
ableitfähig verlegbar | Nein |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 1,41 |
Gewicht pro qm | 1410 g/m² |
Kollektionsname | 028 Central Objekt Teppichfliesen |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Luxusklasse | LC2 |
Marke | JOKA |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzungsklasse | 33 |
Poleinsatz gr/qm | 510 |
Polhöhe | 3,50 mm |
Polmaterial | 100% Polyamid SD |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 93 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden Central TR 400cm Central 028 Karte |
Produktzertifizierung |
|
Qualität | Central |
Rapportfrei | Ja |
Raumeignung | Gewerbe |
Rechenweg_TARRW | RO |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Rutschhemmklasse | DS |
Schallabsorbtionsgrad | 0,15 α |
Stärke (mm) | 5,50 |
Struktur | Oak enola V4 SP |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 23 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,06 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Indica qui le informazioni di login. Solitamente si tratta del numero cliente con estensione, ad es. una lettera.
Digita qui la password che ti è stata assegnata dopo la richiesta per e-mail.