Zarejestruj się tutaj, aby zakończyć proces zakupu jako klient komercyjny. Twoje dane zostaną wówczas zweryfikowane przez nas. W przypadku pozytywnej weryfikacji Twoich danych utworzymy dla Ciebie konto klienta Jordan. Następnie otrzymasz od nas wiadomość.
Oddziały
Po zalogowaniu się zobaczysz tutaj wszystkie informacje dot. Twojego oddziału.
Lista zapamiętanych
Nie jesteś zalogowana/y. Zaloguj się.
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Nr art. | TEPFAR05_329 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256219081 |
https://online.flippingbook.com/view/1068935949/
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,115 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 329 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden FARO 500cm Balance 25 |
Produktzertifizierung |
|
Rechenweg_TARRW | R5 |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Stärke (mm) | 6,40 |
Struktur | Oak enola V4 SP |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 25 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Faro |
Farbe | Grau |
Nutzungsklasse |
|
Luxusklasse | LC3 |
Stuhlrolleneignung | WOHNRAUM |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,13 m²(K/W) |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 2115 g/m² |
Lichtechtheit | nicht getestet |
Poleinsatz gr/qm | 1040 |
Polhöhe | 3,20 mm |
Polmaterial | 100 % Schurwolle |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Podaj tutaj swoje informacje dot. logowania. Z reguły jest to Twój numer klienta z dodaniem rozszerzenia, np. w postaci litery.
Podaj tutaj swoje hasło, które przesłaliśmy Ci drogą mailową po zgłoszeniu.