Registreer u hier om het aankoopproces als zakelijke klant af te ronden. Uw gegevens worden dan door ons gecontroleerd. Als we uw gegevens positief hebben gecontroleerd, maken we voor u een Jordan-klantaccount aan. U krijgt dan bericht van ons.
Vestigingen
Als u inlogt, ziet u hier alle informatie over uw vestiging.
Artikellijst
U bent niet aangemeld. Meld u s.v.p. aan.
Winkelwagentje
Er zitten geen producten in uw winkelwagentje.
Art.nr. | TEPFAR04_132 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256219029 |
https://online.flippingbook.com/view/1068935949/
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,115 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 132 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden FARO 400cm Balance 25 |
Produktzertifizierung |
|
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Stärke (mm) | 6,40 |
Struktur | Oak enola V4 SP |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 25 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Faro |
Nutzungsklasse |
|
Luxusklasse | LC3 |
Stuhlrolleneignung | WOHNRAUM |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,13 m²(K/W) |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 2115 g/m² |
Lichtechtheit | nicht getestet |
Poleinsatz gr/qm | 1040 |
Polhöhe | 3,20 mm |
Polmaterial | 100 % Schurwolle |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Vul hier uw inloggegevens in. Dit is meestal uw klantnummer plus een uitbreiding, bijv. een letter.
Vul hier uw wachtwoord in dat wij u na uw aanvraag per e-mail hebben toegestuurd.