Ovdje se registrirajte kako biste završili proces kupnje kao komercijalni kupac. Tada ćemo provjeriti Vaše podatke. Ako smo Vaše podatke procijenili pozitivno, za Vas ćemo kreirati račun kupca za Jordan. Zatim ćete primiti našu obavijest.
Podružnice
Ako se prijavite, ovdje možete vidjeti sve podatke o svojoj podružnici.
Popis sa zabilješkama
Niste prijavljeni. Prijavite se.
Košarica
U košarici nema proizvoda.
Br. art. | TEPESKA4_074 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256218923 |
https://online.flippingbook.com/view/1068935949/
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 3,55 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 74 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden ESKADA 400cm Balance 25 |
Produktzertifizierung |
|
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Antirutsch-Filz |
Stärke (mm) | 10 |
Struktur | Shag |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 25 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Eskada |
Farbe | Grau |
Nutzungsklasse | 23 |
Luxusklasse | LC5 |
Stuhlrolleneignung | Nein |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,18 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung | Wohnraum |
Gewicht pro qm | 3350 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 2800 |
Polhöhe | 24,50 mm |
Polmaterial | 100 % Polyamid Solution Dyed Nylon |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Unesite svoje informacije za prijavu. To je obično Vaš broj kupca plus proširenje, npr. slovo.
Ovdje unesite svoju lozinku koju smo Vam poslali e-poštom nakon Vašeg zahtjeva.