Registreer u hier om het aankoopproces als zakelijke klant af te ronden. Uw gegevens worden dan door ons gecontroleerd. Als we uw gegevens positief hebben gecontroleerd, maken we voor u een Jordan-klantaccount aan. U krijgt dan bericht van ons.
Vestigingen
Als u inlogt, ziet u hier alle informatie over uw vestiging.
Artikellijst
U bent niet aangemeld. Meld u s.v.p. aan.
Winkelwagentje
Er zitten geen producten in uw winkelwagentje.
Art.nr. | TEPESKA4_040 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256218893 |
https://online.flippingbook.com/view/1068935949/
Farbintensität | Dunkel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 3,55 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 40 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden ESKADA 400cm Balance 25 |
Produktzertifizierung |
|
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Antirutsch-Filz |
Stärke (mm) | 10 |
Struktur | Shag |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 25 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Eskada |
Farbe | Grün |
Nutzungsklasse | 23 |
Luxusklasse | LC5 |
Stuhlrolleneignung | Nein |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,18 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung | Wohnraum |
Gewicht pro qm | 3350 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 2800 |
Polhöhe | 24,50 mm |
Polmaterial | 100 % Polyamid Solution Dyed Nylon |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Vul hier uw inloggegevens in. Dit is meestal uw klantnummer plus een uitbreiding, bijv. een letter.
Vul hier uw wachtwoord in dat wij u na uw aanvraag per e-mail hebben toegestuurd.