Registrati qui per concludere il processo di acquisto come cliente commerciale. I dati verranno controllati. Al termine della verifica, creeremo per te un account Jordan personale. Sarai avvisato con un messaggio.
Filiali
Una volta effettuato il login, vedrai tutte le informazioni sulla tua filiale.
Lista promemoria
Non sei collegato. Esegui il login.
Carrello
Non ci sono prodotti nel carrello.
Cod. art. | TEPCAMIL04_078 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256218497 |
https://online.flippingbook.com/view/1068935949/
Farbintensität | Dunkel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,725 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 78 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden CAMILLO 400cm Balance 25 |
Produktzertifizierung |
|
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Stärke (mm) | 17 |
Struktur | Frisé |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 26 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Camillo |
Nutzungsklasse | 23 |
Luxusklasse | LC5 |
Stuhlrolleneignung | Nein |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,16 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung | Wohnraum |
Gewicht pro qm | 2725 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 1925 |
Polhöhe | 15 mm |
Polmaterial | 100 % Polyester Solution Dyed Nylon |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Indica qui le informazioni di login. Solitamente si tratta del numero cliente con estensione, ad es. una lettera.
Digita qui la password che ti è stata assegnata dopo la richiesta per e-mail.