Enregistrez-vous ici pour terminer l’achat en tant que client commercial. Ensuite, nous vérifierons vos données. Si tout est bon, nous vous créerons un compte client Jordan. Vous recevrez un message correspondant.
Filiales
Une fois connecté(e), vous voyez ici toutes les informations concernant votre filiale.
Liste d’affaires à suivre
Vous n’êtes pas connecté(e). Veuillez vous connecter s.v.p.
Panier
Aucun produit ne se trouve dans le panier.
N° de référence | TEPCAMIL04_040 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256218473 |
https://online.flippingbook.com/view/1068935949/
Farbintensität | Dunkel |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,725 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 40 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden CAMILLO 400cm Balance 25 |
Produktzertifizierung |
|
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Stärke (mm) | 17 |
Struktur | Frisé |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 26 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Camillo |
Farbe | Grün |
Nutzungsklasse | 23 |
Luxusklasse | LC5 |
Stuhlrolleneignung | Nein |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,16 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung | Wohnraum |
Gewicht pro qm | 2725 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 1925 |
Polhöhe | 15 mm |
Polmaterial | 100 % Polyester Solution Dyed Nylon |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Veuillez saisir ici vos informations de connexion. Normalement, il s’agit de votre numéro de client plus une extension, par ex. une lettre.
Veuillez saisir ici votre mot de passe que nous vous avons envoyé par e-mail après votre demande.