Register here to complete the purchase process as a commercial customer. We will then check your data. If the data check is positive, we will create a Jordan customer account for you. You will then receive a message from us.
Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | TEPAMORE4_051 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256218107 |
Warm und weich wie ein Bett aus Moos - dieser Teppichboden lädt zum Fallenlassen ein.
Please check whether your email address is correct. The documents will be sent to the email address you have specified.
Farbintensität | Hell |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,85 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 51 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden AMORE 400cm Balance 25 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Struktur | Cut pile uni |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 29 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Amore |
Nutzungsklasse |
|
Luxusklasse | LC5 |
Stuhlrolleneignung | WOHNRAUM |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Nein |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,18 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 2850 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 1900 |
Polhöhe | 8,50 mm |
Polmaterial | 100 % Polyamid |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |
Please enter your login information here. This is generally your customer number plus an extension e.g. a letter.
Please enter the password we sent you by email after application.