Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | TEPAMORE4_031 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256218077 |
Warm und weich wie ein Bett aus Moos - dieser Teppichboden lädt zum Fallenlassen ein.
Farbintensität | Hell |
Fußbodenheizung |
|
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,85 |
Kollektionsname | Balance 25 |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 31 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden AMORE 400cm Balance 25 |
Produktzertifizierung | GUT-Label |
Rechenweg_TARRW | RM |
Rückenausstattung | Textilrücken |
Struktur | Cut pile uni |
Teppich-Art | Tuft |
Trittschallverbesserung | 29 dB |
Verlegung | Frei verlegbar |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Qualität | Amore |
Nutzungsklasse |
|
Luxusklasse | LC5 |
Stuhlrolleneignung | WOHNRAUM |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Treppeneignung | WOHNRAUM |
Antistatische Eigenschaften | Nein |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,18 m²(K/W) |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 2850 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 5 |
Poleinsatz gr/qm | 1900 |
Polhöhe | 8,50 mm |
Polmaterial | 100 % Polyamid |
Rutschhemmklasse | DS |
Rapportfrei | Ja |
ableitfähig verlegbar | Nein |