Register here to complete the purchase process as a commercial customer. We will then check your data. If the data check is positive, we will create a Jordan customer account for you. You will then receive a message from us.
Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | TEPTRAVPL_720 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256488197 |
https://online.flippingbook.com/view/412518783/
Abmessung | 25x100 |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Brandverhalten | Bfl-s1 L NCS |
Faktische Ausgabemenge | 4 |
Farbe | Braun |
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 2,23 |
Gewicht pro qm | 2230 g/m² |
Info Lagerartikel oder Bestellartikel | J |
Kollektionsname | Arriva027 |
Lichtechtheit | ≥ 7 |
Luxusklasse | LC2 |
Marke | JOKA |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzungsklasse | 33 |
Poleinsatz gr/qm | 580 |
Polhöhe | 4 mm |
Polmaterial | 100% Polyamid Econyl |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 720 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | Teppichboden Travel PL 25x100 cm Arriva 027 |
Produktzertifizierung |
|
Qualität | Travel PL |
Rapportfrei | Ja |
Raumeignung | Gewerbe |
Rückenausstattung | liftBac® recy. |
Rutschhemmklasse | DS |
Schallabsorbtionsgrad | 0,20 α |
Stärke (mm) | 6,50 |
Struktur | Schlinge gemustert |
Stück pro Gebinde | 4 |
Stuhlrollenart | Harte Rollen / Typ H |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Teppich-Art | Tuft |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 27 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,11 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Please enter your login information here. This is generally your customer number plus an extension e.g. a letter.
Please enter the password we sent you by email after application.