Oddziały
Po zalogowaniu się zobaczysz tutaj wszystkie informacje dot. Twojego oddziału.
Lista zapamiętanych
Nie jesteś zalogowana/y. Zaloguj się.
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Artikelnummer | 8651 |
---|---|
Nr art. | PAR1652022_8651 |
EAN Nummer | 4066256229530 |
Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.
Ausführung | 1-Stab |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Faktische Ausgabemenge | 2,179 |
Farbintensität | Dunkel |
Fugenbild | 4-seitige Fase |
Fußbodenheizung |
|
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 30 Jahre |
Gebäudezertifizierung |
|
Gewicht | 7,113 |
Höhe | 7,80 mm |
Holz-Oberflächen | Eiche |
Inhalt m² pro Paket | 2,179 m² |
Inhalt m² pro Palette | 113,31 m² |
Kollektionsname | 833 Xplora |
Marke | JOKA |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Mögliche Verlegemuster |
|
Nutzungsklasse | 33 |
Oberfläche | DF |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 8651 Oak infinity darkbrown V4 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | JOKA XPLORA NEXT 833 FINESSE Naturdesignboden mit PRO-C.Xpress-System |
Produktaufbau | Mehrschichtig Modular |
Produktzertifizierung |
|
Raumeignung |
|
Rutschhemmklasse | DS |
Stärke (mm) | 7,80 |
Stück pro Palette | 52 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Verbindung / Verschluss | ProConnectXPRESS |
Verlegeoptik | Landhausdiele |
Verlegung |
|
Wärmedurchlasswiderstand | 0,073 m²(K/W) |