Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Artikelnummer | 4282 |
---|---|
Art. no. | LVTDES230_4282 |
EAN Nummer | 4066256450668 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Ableitwiderstand Ω | max. 0,03 |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | EN423 |
Dekor | Ambered Elegance |
Dimensionsstabilität | 0,10 |
Faktische Ausgabemenge | 1,70 |
Farbe | Beige |
Farbintensität | Mittel |
Fugenbild | ohne Fase |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 9,60 |
Gewicht pro qm | 19 kg |
Inhalt m² pro Paket | 1,70 m² |
Inhalt m² pro Palette | 81,60 m² |
Kollektionsname | Designboden 240 |
Marke | JOKA |
Material | PVC |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Nutzungsklasse | 32 |
Oberflächenvergütung | Holzstruktur |
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 4282 Ambered.Elega. 123,5x23,0 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | DESIGN 340 HDF 9,6mm/32er JOKA Classic Designböden340 HDF! KORK |
Produktzertifizierung | Indoor Air Comfort |
Qualität | Design 240 HDF |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | L2 |
Rutschhemmklasse | DS/R9 |
Stärke (mm) | 9,60 |
Stück pro Palette | 48 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Ja |
Trittschallverbesserung | 14 dB |
Verbindung / Verschluss | DuoConnect |
Verlegung | Schwimmend |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,088 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |