Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Artikelnummer | 4270 |
---|---|
Art. no. | LVTDES230_4270 |
EAN Nummer | 4066256450613 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Ableitwiderstand Ω | max. 0,03 |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | EN423 |
Dekor | Chalet Oak Black |
Dimensionsstabilität | 0,10 |
Farbe | Braun |
Farbintensität | Mittel |
Fugenbild | ohne Fase |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 9,60 |
Gewicht pro qm | 19 kg |
Inhalt m² pro Paket | 1,70 m² |
Inhalt m² pro Palette | 81,60 m² |
Kollektionsname | Designboden 240 |
Marke | JOKA |
Material | PVC |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Nutzungsklasse | 32 |
Oberflächenvergütung | Holzstruktur |
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Ja |
Produktzertifizierung | Indoor Air Comfort |
Qualität | Design 240 HDF |
Raumeignung |
|
Rutschhemmklasse | DS/R9 |
Stärke (mm) | 9,60 |
Stück pro Palette | 48 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Ja |
Trittschallverbesserung | 14 dB |
Verbindung / Verschluss | DuoConnect |
Verlegung | Schwimmend |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,088 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |