Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Artikelnummer | 4235 |
---|---|
Art. no. | LVTDES230_4235 |
EAN Nummer | 4056829589550 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Ableitwiderstand Ω | max. 0,03 |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Farbintensität | Hell |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 9,60 |
Gewicht pro qm | 19 kg |
Höhe | 9,60 mm |
Inhalt m² pro Palette | 81,60 m² |
Kollektionsname | Designboden 240 |
Material | PVC |
Oberflächenvergütung | Holzstruktur |
Oberflächenvergütung | Ja |
Produktzertifizierung | Indoor Air Comfort |
Stärke (mm) | 9,60 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Trittschallverbesserung | 14 dB |
Verbindung / Verschluss | DuoConnect |
Verlegung | Schwimmend |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Dekor | White Limed Oak |
Fugenbild | ohne Fase |
Nutzungsklasse | 32 |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,088 m²(K/W) |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Rutschhemmklasse | DS/R9 |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Inhalt m² pro Paket | 1,70 m² |
Stück pro Palette | 48 |
Raumeignung |
|
Qualität | Design 240 HDF |
Treppeneignung | Ja |
Chemikalienbeständigkeit | EN423 |
Dimensionsstabilität | 0,10 |
phtalatfrei | Ja |