Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Artikelnummer | 2873 |
---|---|
Art. no. | LVTDESIGN4_2873 |
EAN Nummer | 4066256405569 |
Ableitwiderstand Ω | ca. 10 |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Dekor | Rustic Charm Oak EIR |
Dimensionsstabilität | 0,25 |
Faktische Ausgabemenge | 3,37 |
Farbintensität | Mittel |
Fugenbild | 4-seitige Fase |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 3,55 |
Gewicht pro qm | 3550 g |
Inhalt m² pro Paket | 3,37 m² |
Inhalt m² pro Palette | 235,90 m² |
Kollektionsname | Designböden 340 |
Marke | JOKA |
Material | PVC |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Mögliche Verlegemuster |
|
Nutzschicht | 0,40 mm |
Nutzungsklasse | 32 |
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 2873RustCharOakEI*18,42x121,92 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | DESIGN 340 2,0mm/NS 0.4mm Dryback JOKA Classic Designböden340 |
Produktzertifizierung |
|
Qualität | Designböden340 Klebevariante |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | L2 |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stärke (mm) | 2 |
Stück pro Palette | 70 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Ja |
Verlegung | Verklebt |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |