Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Artikelnummer | 2845 |
---|---|
Art. no. | LVTDESIGN4_2845 |
EAN Nummer | 4056829437998 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Ableitwiderstand Ω | ca. 10 |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 3,57 |
Höhe | 2 mm |
Inhalt m² pro Palette | 240,48 m² |
Kollektionsname | Designböden 340 |
Material | PVC |
Mögliche Verlegemuster |
|
Oberflächenvergütung | Steinstruktur |
Produktzertifizierung |
|
Stärke (mm) | 2 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Verlegung | Verklebt |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Dekor | Dark Concrete |
Farbe | Grau |
Farbintensität | Dunkel |
Fugenbild | 4-seitige Fase |
Nutzungsklasse | 32 |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Inhalt m² pro Paket | 3,34 m² |
Stück pro Palette | 72 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 3570 g |
Qualität | Designböden340 Klebevariante |
Treppeneignung | Ja |
Oberflächenvergütung | Ja |
Dimensionsstabilität | 0,25 |
phtalatfrei | Ja |