Niederlassungen
Wenn Sie sich einloggen, sehen Sie hier alle Informationen zu Ihrer Niederlassung.
Merkliste
Sie sind nicht eingeloggt. Bitte melden Sie sich an.
Warenkorb
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Artikelnummer | 2812 |
---|---|
Art-Nr. | LVTDESIGN4_2812 |
EAN Nummer | 4056829437783 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Ableitwiderstand Ω | ca. 10 |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 3,55 |
Höhe | 2 mm |
Inhalt m² pro Palette | 235,90 m² |
Kollektionsname | Designböden 340 |
Material | PVC |
Mögliche Verlegemuster |
|
Oberflächenvergütung | Holzstruktur |
Produktzertifizierung |
|
Stärke (mm) | 2 |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Verlegung | Verklebt |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Dekor | Pure Oak |
Farbintensität | Mittel |
Fugenbild | 4-seitige Fase |
Nutzungsklasse | 32 |
Nutzschicht | 0,40 mm |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m²(K/W) |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Brandverhalten | Bfl-s1 |
Inhalt m² pro Paket | 3,37 m² |
Stück pro Palette | 70 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 3550 g |
Qualität | Designböden340 Klebevariante |
Treppeneignung | Ja |
Oberflächenvergütung | Ja |
Dimensionsstabilität | 0,25 |
phtalatfrei | Ja |