Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Artikelnummer | 4522 |
---|---|
Art. no. | LVTDES230K_4522 |
EAN Nummer | 4056829331241 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Ausgabemenge Einheit | Paket |
Berechnungsart_TMU | 5 |
Faktische Ausgabemenge | 5,68 |
Farbintensität | Hell |
Fugenbild | ohne Fase |
Fußbodenheizung | Warmwasser |
Garantie gewerblich | 5 Jahre |
Garantie privat | 15 Jahre |
Gewicht | 3,40 |
Inhalt m² pro Palette | 272,64 m² |
Material | PVC |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Mögliche Verlegemuster |
|
Oberflächenvergütung | Holzstruktur |
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | 4522 (siehe 2834) |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | DESIGN 230 Klebevar. 1,8mm/0,30mm NS JOKA Designböden230 |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | L2 |
Stärke (mm) | 1,80 |
Verlegung | Verklebt |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Dekor | Grey Pine |
Nutzungsklasse |
|
Nutzschicht | 0,30 mm |
Inhalt m² pro Paket | 5,68 m² |
Stück pro Palette | 48 |
Qualität | Design 230 Klebe |
Treppeneignung | Ja |