Registreer u hier om het aankoopproces als zakelijke klant af te ronden. Uw gegevens worden dan door ons gecontroleerd. Als we uw gegevens positief hebben gecontroleerd, maken we voor u een Jordan-klantaccount aan. U krijgt dan bericht van ons.
Vestigingen
Als u inlogt, ziet u hier alle informatie over uw vestiging.
Artikellijst
U bent niet aangemeld. Meld u s.v.p. aan.
Winkelwagentje
Er zitten geen producten in uw winkelwagentje.
Art.nr. | CVLECH4_215 |
---|---|
EAN Nummer | 4048215957944 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Art | Individuelle Optik |
Fußbodenheizung |
|
Garantie privat | 15 Jahre |
Gewicht | 1,58 |
Kollektionsname | CV Wood & Stone 25 |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Farbe 215 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | CV-Boden Lech 400cm CV Wood & Stone 2025 |
Rechenweg_TARRW | RO |
Rücken | Schaumrücken |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Trittschallverbesserung | 16 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,03 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Marke | JOKA |
Farbintensität | Mittel |
Nutzungsklasse |
|
Nutzschicht | 0,35 mm |
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Raumeignung |
|
Gewicht pro qm | 1730 g/m² |
Lichtechtheit | ≥ 6 |
Qualität | Lech |
Treppeneignung | Nein |
Rapportfrei | Nein |
Rapporthöhe | 100 cm |
Rapportbreite | 100 cm |
Oberflächenvergütung | Ja |
Chemikalienbeständigkeit | Ja |
Dimensionsstabilität | 0,15 |
Resteindruckverhalten | 0,20 mm |
phtalatfrei | Ja |
Vul hier uw inloggegevens in. Dit is meestal uw klantnummer plus een uitbreiding, bijv. een letter.
Vul hier uw wachtwoord in dat wij u na uw aanvraag per e-mail hebben toegestuurd.