Register here to complete the purchase process as a commercial customer. We will then check your data. If the data check is positive, we will create a Jordan customer account for you. You will then receive a message from us.
Branches
When you log in you will see all the information about your branch here.
Watchlist
You are not logged in. Please log in.
Shopping basket
There are no products in the shopping basket.
Art. no. | CVALL4_490 |
---|---|
EAN Nummer | 4066256308303 |
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.
Antistatische Eigenschaften | Ja |
Art | Holzdekor |
Brandverhalten | Cfl-s1 |
Chemikalienbeständigkeit | Ja |
Dimensionsstabilität | 0,15 |
Farbintensität | Mittel |
Fußbodenheizung |
|
Garantie privat | 15 Jahre |
Gebäudezertifizierung | QNG-konform (gem. Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien des QNG) |
Gewicht | 1,76 |
Gewicht pro qm | 1760 g/m² |
Kollektionsname | CV Wood & Stone 25 |
Lichtechtheit | ≥ 6 |
Marke | JOKA |
Mengeneinheit vom Ergebnis | m² |
Nutzschicht | 0,35 mm |
Nutzungsklasse |
|
Oberflächenvergütung | Ja |
phtalatfrei | Ja |
Produkt-Kurzname im Kontext JORDAN | Fb.490 |
Produkt-Name im Kontext JORDAN | CV-Boden ALLEGRO 400cm CV Wood & Stone 2025 |
Qualität | Allegro |
Rapportbreite | 200 cm |
Rapportfrei | Nein |
Rapporthöhe | 150 cm |
Raumeignung |
|
Rechenweg_TARRW | RO |
Resteindruckverhalten | 0,20 mm |
Rücken | Textilrücken |
Rutschhemmklasse | DS/R10 |
Stuhlrollenart | Weiche Rollen / Typ W |
Stuhlrolleneignung | Ja |
Treppeneignung | Nein |
Trittschallverbesserung | 19 dB |
Wärmedurchlasswiderstand | 0,04 m²(K/W) |
Wärmeleitfähigkeit | Ja |
Please enter your login information here. This is generally your customer number plus an extension e.g. a letter.
Please enter the password we sent you by email after application.